Llwytho...

Probabilidad y estadística para ingeniería y administración

Introducción y descripción de los datos. Introducción a la probabilidad. Variables aleatorias unidimensionales. Funciones de una variable aleatoria y esperanza. Distribuciones de probabilidad conjunta. Algunas distribuciones discretas importantes. Algunas distribuciones continuas importantes. Distri...

Disgrifiad llawn

Wedi'i Gadw mewn:
Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur: Hines, William W. \ Montgomery, Duglas C.
Fformat: Llyfr
Iaith:Spanish
Cyhoeddwyd: Ohio, Estados Unidos: CECSA 1997
Rhifyn:3
Pynciau:
Tagiau: Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
LEADER 01527nam a22002417a 4500
001 116
008 000000b1997 |||||||| |||| 00| 0 spa d
020 |a 968-26-1232-2 
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a INDO-3 003 
100 4 0 |a Hines, William W. \ Montgomery, Duglas C.  |9 6345 
245 0 |a Probabilidad y estadística para ingeniería y administración 
250 4 |a 3 
260 4 |b CECSA  |c 1997  |a Ohio, Estados Unidos: 
300 4 |a 834 p 
520 4 |a Introducción y descripción de los datos. Introducción a la probabilidad. Variables aleatorias unidimensionales. Funciones de una variable aleatoria y esperanza. Distribuciones de probabilidad conjunta. Algunas distribuciones discretas importantes. Algunas distribuciones continuas importantes. Distribución normal. Muestras aleatorias y distribuciones de muestreo. Estimación de parámetros. Pruebas de hipótesis. Diseño y análisis de experimentos de un solo factor: el análisis de varianza. Diseño de experimentos con varios factores. Regresión lineal simple y correlación. Regresión múltiple. Estadística no paramétrica. Control de calidad estadístico e ingeniería de confiabilidad. Procesos estocásticos y líneas de espera. Teoría estadística de decisiones 
590 4 |a vm 
650 |a ADMINISTRACION 
650 |a INGENIERIA INDUSTRIAL 
650 |a PROBABILIDAD Y ESTADISTICA  |9 21111 
942
999 |c 106  |d 106 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 INDO_3_003_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 117  |a 1  |b 1  |d 2003-10-29  |l 0  |o INDO-3 003  |p 020252  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 1