Carregando...

Algebra y trigonometría con geometría analítica

ÁLGEBRA: LOS FUNDAMENTOS Los números reales. Operaciones con números reales. Los números compuestos. FUNCIONES Y GRÁFICAS: PARTE I El sistema de coordenadas cartesianas: graficación de rectas y círculos. Ecuación de una recta. Relaciones y funciones. FUNCIONES Y GRÁFICAS: PARTE II Principios básicos...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Goodman, Arthur \ Hirsch, Lewis
Formato: Livro
Idioma:Spanish
Publicado em: Prentice Hall 1996
Assuntos:
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
LEADER 01719nam a22002297a 4500
001 125
008 000000b1996 |||||||| |||| 00| 0 spa d
020 |a 968-880-710-9 
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a INDC 005 
100 4 0 |a Goodman, Arthur \ Hirsch, Lewis  |9 5522 
245 0 |a Algebra y trigonometría con geometría analítica 
260 4 |b Prentice Hall  |c 1996 
300 4 |a 642 p 
520 4 |a ÁLGEBRA: LOS FUNDAMENTOS Los números reales. Operaciones con números reales. Los números compuestos. FUNCIONES Y GRÁFICAS: PARTE I El sistema de coordenadas cartesianas: graficación de rectas y círculos. Ecuación de una recta. Relaciones y funciones. FUNCIONES Y GRÁFICAS: PARTE II Principios básicos de graficación. Extracción de funciones de situaciones reales. Funciones cuadráticas. FUNCIONES POLINOMIALES, RACIONALES Y RADICALES Funciones polinomiales. División de polinomios y división sintética. FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS Funciones exponenciales. Funciones logarítmicas. TRIGONOMETRÍA Medición de ángulos y dos triángulos especiales. Las funciones trigonométricas de un ángulo general. LAS FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS Las funciones seno y coseno y sus gráficas. Las funciones tangentes, secante, cosecante y cotangente y sus gráficas. MÁS TRIGONOMETRÍA Y SUS APLICACIONES. Las fórmulas para la suma. Las fórmulas para el doble y para la mitad de un ángulo. La ley de los senos y la ley de los cósenos 
590 4 |a vm 
650 |a CALCULO 
650 |a CIENCIAS BASICAS  |9 16720 
650 |a INGENIERIA INDUSTRIAL 
942
999 |c 113  |d 113 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 INDC_005_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 124  |a 1  |b 1  |d 2003-10-29  |l 0  |o INDC 005  |p 027040  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 1