Llwytho...

Portafolio de Casos Clínicos: restablecer la Estética en Piezas Anteriores con Prótesis Fija /

En el presente trabajo se explica cómo se le va a devolver la estética, así como la funcionalidad a los pacientes, con el fin de mejorar la oclusión y las funciones masticatorias para producir buenos resultados y que ellos tengan una buena calidad de vida.El plan de trabajo por realizar en estos tre...

Disgrifiad llawn

Wedi'i Gadw mewn:
Manylion Llyfryddiaeth
Prif Awdur: Arce Chavarría, María Gabriela
Fformat: Traethawd Ymchwil Llyfr
Iaith:Spanish
Cyhoeddwyd: ULACIT, 2009
Pynciau:
Tagiau: Ychwanegu Tag
Dim Tagiau, Byddwch y cyntaf i dagio'r cofnod hwn!
LEADER 01735nam a22002537a 4500
001 15004
008 000000b2009 |||||||| |||| 00| 0 spa d
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a CD-TEH 450 
100 |a Arce Chavarría, María Gabriela  |9 772 
245 |a Portafolio de Casos Clínicos: restablecer la Estética en Piezas Anteriores con Prótesis Fija /  |c María Gabriela Arce Chavarría 
260 |b ULACIT,  |c 2009 
300 |a 42 p. 
502 |a Proyecto Final de Graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Odontología 
520 |a En el presente trabajo se explica cómo se le va a devolver la estética, así como la funcionalidad a los pacientes, con el fin de mejorar la oclusión y las funciones masticatorias para producir buenos resultados y que ellos tengan una buena calidad de vida.El plan de trabajo por realizar en estos tres casos es el siguiente: al primer paciente se le colocará un puente antero superior de tres unidades con pilares en el 1.1 y 1.3, y se remplazará el 1.2. Al segundo paciente se le realizará un puente antero superior con pilares en 1.3 y 2.3, y se sustituirá el 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2. Por último, al tercer paciente se le instalará un puente anterior inferior con pilares en 3.3, 3.2, 4.2 y 4.3 y se reemplazará el 3.1 y 4.1. Es necesario citar que ambos tratamientos son puentes metal porcelana. 
650 |a CASOS CLÍNICOS  |9 16609 
650 |a ODONTOLOGIA 
650 |a PERIODONCIA  |9 20783 
650 |a PROSTODONCIA FIJA  |9 21290 
650 |a PROTESIS DENTAL  |9 21312 
650 |a SEPT11  |9 21975 
942
999 |c 12689  |d 12689 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEH_450_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 13788  |a 1  |b 1  |d 2011-09-29  |l 0  |o CD-TEH 450  |p 040330  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 2