Loading...

Mejores prácticas Educativas para la implementación de la Cultura Tributaria en Costa Rica /

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de determinar la responsabilidad social individual del asesor fiscal que labora en el sector público costarricense, para lo cual se ha planteado la creación de un programa integral para el Estado, en la búsqueda de las mejores prácticas educati...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Barboza Barquero, Laura
Format: Thesis Book
Language:Spanish
Published: ULACIT, 2012
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01957nam a22002657a 4500
001 17666
008 000000b2012 |||||||| |||| 00| 0 spa d
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a CD-TEI 459 
100 |a Barboza Barquero, Laura  |9 1228 
245 |a Mejores prácticas Educativas para la implementación de la Cultura Tributaria en Costa Rica /  |c Laura Barboza Barquero 
260 |b ULACIT,  |c 2012 
300 |a 25 p. 
502 |a Proyecto final de graduación para optar por el grado académico de Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Asesoría Fiscal 
520 |a El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de determinar la responsabilidad social individual del asesor fiscal que labora en el sector público costarricense, para lo cual se ha planteado la creación de un programa integral para el Estado, en la búsqueda de las mejores prácticas educativas de implementación de la cultura tributaria en Costa Rica. Los resultados obtenidos con la metodología aplicada, concluyen que la mejor práctica educativa es la incursión de programas curriculares en el sistema pedagógico, a nivel de primaria, secundaria y universitaria, además de la capacitación a los sectores profesionales. Asimismo, la muestra de población encuestada opina que la mejor práctica de difusión educativa es la información a través de televisión, medios de divulgación masiva de información tales como revistas, periódicos y páginas web interactivas. 
650 |a ADMINISTRACION 
650 |a EDUCACION 
650 |a MAY12  |9 20002 
650 |a RESPONSABILIDAD SOCIAL 
650 |a SECTOR PUBLICO 
650 |a TRIBUTACION 
942
999 |c 13315  |d 13315 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEI_459_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 14566  |a 1  |b 1  |d 2012-05-03  |l 0  |o CD-TEI 459  |p 041063  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 2 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEI_459_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 14567  |a 1  |b 1  |d 2012-05-03  |l 0  |o CD-TEI 459  |p 041064  |r 2022-09-05  |t 2  |w 2022-09-05  |y 2