Cargando...

Mercadeo 2.0

Internet se ha convertido en un gran medio de comunicación en todo el mundo. Conforme pasan los años, desde su creación, no ha parado de crecer, de diversificarse ni de expandir sus posibilidades, se ha convertido en una fuente de información, llena de canales de comunicación, los cuales tratan tema...

Descrición completa

Gardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Quesada Méndez, Ricardo
Formato: Libro
Idioma:Spanish
Publicado: San José, C.R.: ULACIT 2009
Edición:LIBRE
Subjects:
Tags: Engadir etiqueta
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
LEADER 02206nam a22002777a 4500
001 1482
008 000000b2009 |||||||| |||| 00| 0 spa d
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a CD-TEA 580 
100 4 0 |a Quesada Méndez, Ricardo  |9 10707 
245 0 |a Mercadeo 2.0 
250 4 |a LIBRE 
260 4 |b ULACIT  |c 2009  |a San José, C.R.: 
300 4 |a 67 p 
500 4 |a Proyecto final de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Mercadeo 
520 4 |a Internet se ha convertido en un gran medio de comunicación en todo el mundo. Conforme pasan los años, desde su creación, no ha parado de crecer, de diversificarse ni de expandir sus posibilidades, se ha convertido en una fuente de información, llena de canales de comunicación, los cuales tratan temas para todos los gustos, necesidades, curiosidades, así como para todo tipo de personas, Se han desarrollado diferentes maneras de comunicarse dentro de Internet, Están desde el correo electrónico, hasta los buscadores los cuales, al poner una palabra o frase, proporcionan miles de artículos y páginas web relacionados con el tema, Además se encuentran los blogs que son una especie de diario personal donde cada individuo puede "postear", es decir, crear entradas, con lo que quiera expresar, Este tipo de diario personal ha llevado a la creación de un nuevo sitiollamado "Twitter", En éste, cada persona tiene una entidad, y en 140 letras puede enviar un mensaje que puede ser leído por quiénes lo sigan, de igual manera cada persona puede leer los mensajes de quienes sigue. Hay distintos tipos de usuario, personas, noticieros, celebridades, entre otros, En los últimos dos años, este sitio ha tenido un gran crecimiento en popularidad 
590 4 |a lm 
650 |a ADMINISTRACION DE RECURSOS  |9 15809 
650 |a MERCADEO 
650 |a SET09  |9 22031 
650 |a TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
650 |a TESIS 
942
999 |c 1374  |d 1374 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEA_580_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 1614  |a 1  |b 1  |d 2009-10-14  |l 0  |o CD-TEA 580  |p 002629  |r 2022-09-05  |t 2  |w 2022-09-05  |y 2 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEA_580_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 1615  |a 1  |b 1  |d 2009-10-14  |l 0  |o CD-TEA 580  |p 030062  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 2