लोड हो रहा है...

El papel de los administradores financieros en las empresas industriales, distribuidoras y de servicio

La presente investigación se realizó como respuesta a una interrogante que existía en el ambiente financiero, por lo que se buscó subsanar esa necesidad de la sociedad y esperando aportar conocimientos nuevos sobre el manejo financiero en las empresas. Para este efecto se realizó una investigación q...

पूर्ण विवरण

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Quesada Castillo, Ahmed
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Spanish
प्रकाशित: San José, C.R. ULACIT 2002
विषय:
टैग : टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!
LEADER 02654nam a22002297a 4500
001 4226
008 000000b2002 |||||||| |||| 00| 0 spa d
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a CD-TEI 015 
100 4 0 |a Quesada Castillo, Ahmed  |9 10692 
245 0 |a El papel de los administradores financieros en las empresas industriales, distribuidoras y de servicio 
260 4 |b ULACIT  |c 2002  |a San José, C.R. 
300 4 |a [200] p 
500 4 |a Proyecto final de graduación para optar por el grado académico de Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas 
520 4 |a La presente investigación se realizó como respuesta a una interrogante que existía en el ambiente financiero, por lo que se buscó subsanar esa necesidad de la sociedad y esperando aportar conocimientos nuevos sobre el manejo financiero en las empresas. Para este efecto se realizó una investigación que abarcó a las empresas, universidades y profesionales para poder encontrar los resultados necesarios que permitieran hacer una propuesta de conocimientos que ayuden a las personas que se desenvuelven diariamente en el manejo financiero de las empresas. Los principales resultados de la investigación se basan en las diferencias encontradas en los diversos tipos de empresas, las deficiencias en los programas de estudio de las universidades del país, las variaciones que un profesionales se puede encontrar en la gestión financiera y las relaciones de las áreas críticas del ámbito financiero. Todos estos resultados son derivados del proceso investigativo y basados en la realidad actual de las empresas y sus necesidades. La propuesta se basa en los resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso y se basa en tres ejes principales, el primero está orientado a las universidades y la forma como pueden mejorar su papel de formadores de profesionales a través de mejores programas de estudio, el segundo es un manual de tipos de empresas en el que se detallan las diferencias encontradas entre los negocios que se comprendió en la investigación y, finalmente, una guía de conocimientos, necesaria para que todo profesional pueda autoevaluarse y mejorar su competitividad en el mercado laboral. Todo esto se comprende en un plan de implementación con un plazo de un año en el que se pretende hacer del conocimiento público todos los hallazgos de esta investigación 
650 |a ADMINISTRACION 
650 |a FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS  |9 18701 
650 |a FINANZAS 
650 |a TESIS 
942
999 |c 3951  |d 3951 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEI_015_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 4680  |a 1  |b 1  |d 2003-10-29  |l 0  |o CD-TEI 015  |p 029304  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 2