Chargement en cours...

Propuesta de revisión del programa de capacitación del fondo de beneficio social y propuesta para su mejoramiento

El presente estudio hace un análisis del programa de captación del Fondo de Beneficio Social de los trabajadores de la Universidad Nacional, el mismo preocupado por el bienestar de sus afiliados y sus familias ha impulsado históricamente una serie de productos y servicios que les satisfacen sus nece...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Marín Vargas, Juan José
Format: Livre
Langue:Spanish
Publié: San José, C.R. ULACIT 2000
Sujets:
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
LEADER 01863nam a22002297a 4500
001 4228
008 000000b2000 |||||||| |||| 00| 0 spa d
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a CD-TEI 007 
100 4 0 |a Marín Vargas, Juan José  |9 8239 
245 0 |a Propuesta de revisión del programa de capacitación del fondo de beneficio social y propuesta para su mejoramiento 
260 4 |b ULACIT  |c 2000  |a San José, C.R. 
300 4 |a 87 p 
500 4 |a Proyecto final de graduación para optar por el grado académico de Maestría en Administración de empresas con Énfasis en Finanzas 
520 4 |a El presente estudio hace un análisis del programa de captación del Fondo de Beneficio Social de los trabajadores de la Universidad Nacional, el mismo preocupado por el bienestar de sus afiliados y sus familias ha impulsado históricamente una serie de productos y servicios que les satisfacen sus necesidades básicas, como el ahorro y el crédito como una forma de mejorar la calidad de vida. Actualmente esta oferta de productos y servicios se encuentra ubicada en el Departamento de Productos y Servicios, que incluye las áreas de crédito social y financiero, así como ahorro, este último en las modalidades de deducción por planilla y la captación por ventanilla, con una serie de incentivos como rendimientos con tasas de interés atractivas, etc. Con este estudio se pretende realizar un análisis de la demanda de los actuales servicios de captación que ofrece el Fondo y como mejorarlos para beneficio de nuestros afiliados, fortaleciendo su posicionamiento en la comunidad universitaria 
650 |a ADMINISTRACION 
650 |a FINANZAS 
650 |a TESIS 
650 |a TRABAJADORES  |9 22481 
942
999 |c 3953  |d 3953 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEI_007_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 4682  |a 1  |b 1  |d 2003-10-29  |l 0  |o CD-TEI 007  |p 011877  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 2