Yüklüyor......

Salud, crecimiento económico y reducción de la pobreza

El valor de la salud. Tres enfermedades. VIH/SIDA. EL NEXO DEMOGRÁFICO. La transición demográfica. Importancia de la esperanza de vida. El dividendo demográfico. LA SALUD COMO UN ACTIVO PARA LA PRODUCCIÓN. Nutrición y resutaldos en el mercado de trabajo. Otras dimensiones de la salud y los resultado...

Ful tanımlama

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Müşterek Yazar: Organización Panamericana de la Salud
Materyal Türü: Kitap
Dil:Spanish
Baskı/Yayın Bilgisi: México : OPS 2003
Konular:
Etiketler: Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
LEADER 01818nam a22003257a 4500
001 5337
008 000000b2003 |||||||| |||| 00| 0 spa d
020 |a 92-75-32441-7 
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a HUMQ 053 
110 2 |a Organización Panamericana de la Salud 
245 0 |a Salud, crecimiento económico y reducción de la pobreza 
260 4 |b OPS  |c 2003  |a México : 
300 4 |a 120 p 
500 4 |a Informe del grupo de trabajo 1 de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud 
520 4 |a El valor de la salud. Tres enfermedades. VIH/SIDA. EL NEXO DEMOGRÁFICO. La transición demográfica. Importancia de la esperanza de vida. El dividendo demográfico. LA SALUD COMO UN ACTIVO PARA LA PRODUCCIÓN. Nutrición y resutaldos en el mercado de trabajo. Otras dimensiones de la salud y los resultados en el mercado de trabajo. Efectos acumulativos de la mala salud: la salud de los niños. Rendimientos de la salud para la sociedad. SALUD Y POBREZA. La salud de los pobres. Las trampas de la pobreza. SALUD Y DESIGUALDAD. TRES ENFERMEDADES. Tuberculosis. Paludismo. Trastornos mentales. VIH/SIDA. Determinantes económicos de la transmisión del VIH. Impacto del SIDA sobre las economías. Documentos de trabajo preparados para el grupo de trabajo 1 
590 4 |a cq 
650 |a DESARROLLO ECONÓMICO 
650 |a ECONOMÍA DE LA SALUD  |9 17915 
650 |a HUMANIDADES 
650 |a MACROECONOMÍA Y SALUD  |9 19839 
650 |a MAY04  |9 19993 
650 |a MEDIO AMBIENTE 
650 |a POBREZA HUMANA  |9 20896 
650 |a SALUD PÚBLICA 
650 |a SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA 
650 |a SOSTENIBILIDAD FINANCIERA  |9 22214 
942
999 |c 4782  |d 4782 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 HUMQ_053_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 5842  |a 1  |b 1  |d 2004-04-19  |l 0  |o HUMQ 053  |p 028517  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 1