Φορτώνει......

La discapacidad en Costa Rica. Situación actual y perspectivas

LA DISCAPACIDAD EN COSTA RICA. Población con discapacidad. Rangos etarios de la población con discapacidad. Clasificación por tipo de deficiencias y discapacidad. Indicadores de vivienda. Indicadores de empleo. ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD. Atención en salud orientada hacia la población con disca...

Πλήρης περιγραφή

Αποθηκεύτηκε σε:
Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας: Organización Panamericana de la Salud \ Costa Rica. Ministerio de Salud
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα:Spanish
Έκδοση: Estados Unidos: OPS 2004
Σειρά:Pertenece a la serie Análisis de Situación de Salud
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
LEADER 01730nam a22003137a 4500
001 5421
008 000000b2004 |||||||| |||| 00| 0 spa d
020 |a 92-75-32503-0 
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a HUMQ 040 
100 4 0 |a Organización Panamericana de la Salud \ Costa Rica. Ministerio de Salud  |9 9910 
245 0 |a La discapacidad en Costa Rica. Situación actual y perspectivas 
260 4 |b OPS  |c 2004  |a Estados Unidos: 
300 4 |a 75 p 
490 |a Pertenece a la serie Análisis de Situación de Salud 
520 4 |a LA DISCAPACIDAD EN COSTA RICA. Población con discapacidad. Rangos etarios de la población con discapacidad. Clasificación por tipo de deficiencias y discapacidad. Indicadores de vivienda. Indicadores de empleo. ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD. Atención en salud orientada hacia la población con discapacidad. Equidad de la atención. Capital humano. Gestión del Instituto Nacional de Aprendizaje. Reconocimiento de la identidad cultural. ACCESO AL TRABAJO. Los lineamientos. El empleo. Programas y responsables. Junta de Protección Social. ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES. Vivienda. Pensiones del Régimen no Contributivo. ACCESIBILIDAD AL ENTORNO FÍSICO. Acceso al transporte. Información y comunicación 
590 4 |a cq 
650 |a EDUCACIÓN 
650 |a HUMANIDADES 
650 |a MAY04  |9 19993 
650 |a MEDIO AMBIENTE 
650 |a PERSONAS INCAPACITADAS  |9 20800 
650 |a PRESTACIÓN DE ATENCIÓN DE SALUD 
650 |a REHABILITACIÓN 
650 |a SALUD PÚBLICA 
650 |a SERVICIOS SOCIALES  |9 22016 
942
999 |c 4863  |d 4863 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 HUMQ_040_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 6014  |a 1  |b 1  |d 2004-06-23  |l 0  |o HUMQ 040  |p 022025  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 1