Loading...

Estrategia de divulgación dirigida a grandes contribuyentes sobre las políticas y procedimientos de la declaración electrónica

Estrategia de divulgación y comunicación. Plantación de la estrategia. Objetivos de la estrategia. Estrategia de divulgación. Clasificación de la información por divulgar. Medios de divulgar. Actividades por realizar. Guía de información para el usuario de SITEL. EDDI. Ventajas que el contribuyente...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Mesén Vargas, Ana Lidia
Format: Thesis Book
Language:Spanish
Published: México : ULACIT 2004
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01934nam a22002657a 4500
001 5439
008 000000b2004 |||||||| |||| 00| 0 spa d
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a CD-TEA 097 
100 4 0 |a Mesén Vargas, Ana Lidia  |9 8749 
245 0 |a Estrategia de divulgación dirigida a grandes contribuyentes sobre las políticas y procedimientos de la declaración electrónica 
260 4 |b ULACIT  |c 2004  |a México : 
300 4 |a 118 p 
500 4 |a Proyecto final de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Administración de negocios 
502 4 |a Nota: 90 
520 4 |a Estrategia de divulgación y comunicación. Plantación de la estrategia. Objetivos de la estrategia. Estrategia de divulgación. Clasificación de la información por divulgar. Medios de divulgar. Actividades por realizar. Guía de información para el usuario de SITEL. EDDI. Ventajas que el contribuyente obtiene al utilizar SITEL. Tabla de descuento. Ejemplo de la aplicación del descuento. Procedimiento para declarar. ¿Cómo se tramita el pago electrónico? Formulario de domiciliación. Trámite de domiciliación para débito directos. Contenido del formulario de domiciliación. Cliente. Detalle de la domiciliación del pago. ¿Cómo se aplican los débitos directos? Formulario para la entrega del código de acceso. Utilización del sistema de declaración electrónica. Recurso humano y material. Recurso financiero. Presupuesto. Justificación de partidas. Coordinación y evaluación de resultados 
590 4 |a so 
650 |a ADMINISTRACION 
650 |a COSTA RICA 
650 |a ENE05  |9 18144 
650 |a TESIS 
942
999 |c 4880  |d 4880 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEA_097_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 6038  |a 1  |b 1  |d 2005-03-30  |l 0  |o CD-TEA 097  |p 030665  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 2 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEA_097_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 6039  |a 1  |b 1  |d 2005-03-30  |l 0  |o CD-TEA 097  |p 030666  |r 2022-09-05  |t 2  |w 2022-09-05  |y 2