Loading...

Propuesta para el diseño de un plan estratégico de tecnologías de información en la municipalidad del cantón de Goicoechea, En San José Costa Rica

EL MUNICIPIO. LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE GOICOECHEA. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. TIPOS DE PLANES ESTRATÉGICOS. PLAN ESTRATÉGICO. VISIÓN. MISIÓN. VALORES. FODA. FORTALEZAS. OPORTUNIDADES. DEBILIDADES. AMENAZAS. NECESIDADES. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS. RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. DET...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Rodríguez Calderón, David Ricardo
Format: Book
Language:Spanish
Published: ULACIT 2006
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02600nam a22002777a 4500
001 5604
008 000000b2006 |||||||| |||| 00| 0 spa d
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a CD-TEF 172 
100 4 0 |a Rodríguez Calderón, David Ricardo  |9 11308 
245 0 |a Propuesta para el diseño de un plan estratégico de tecnologías de información en la municipalidad del cantón de Goicoechea, En San José Costa Rica 
260 4 |b ULACIT  |c 2006 
300 4 |a 48 p 
500 4 |a Proyecto final de graduación para optar por el grado académico de Licenciatura en Ingeniería informática con énfasis es Gestión de Recursos Tecnológicos 
520 4 |a EL MUNICIPIO. LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE GOICOECHEA. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. TIPOS DE PLANES ESTRATÉGICOS. PLAN ESTRATÉGICO. VISIÓN. MISIÓN. VALORES. FODA. FORTALEZAS. OPORTUNIDADES. DEBILIDADES. AMENAZAS. NECESIDADES. PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS. RESUMEN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. DETALLE DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. REESTRUCTURACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. Definir y reestructurar la estructura administrativa del Departamento de Tecnologías de Información. Establecer la estructura administrativa. Identificar las funciones generales de cada departamento y sección. ORGANIGRAMA TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. CAMBIO DE LAS PLATAFORMAS DE SISTEMAS TRANSACCIONALES. Establecer los grupos de trabajo. Definir la estrategia de cambio del software. Establecer las prioridades de los sistemas a desarrollar. CAMBIO DEL PARQUE DE ESTACIONES DE TRABAJO. Establecer el método más adecuado para la adquisición y cambio del parque de computadoras de escritorio. Analizar las opciones según requerimientos actuales. Establecer el mejor proveedor para la compra de equipo y gestionar el "leasing".PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA. Analizar las necesidades actuales de los colaboradores de la municipalidad. Establecer programas de capacitación continua. CREACIÓN DE "HELP DESK CENTER".Crear el "Help Desk Center".Definir la estructura general del "Help Desk Center" 
590 4 |a mh 
650 |a ARTICULO CIENTIFICO  |9 16194 
650 |a ENE07  |9 18146 
650 |a INGENIERIA INFORMATICA 
650 |a PLANIFICACION ESTRATEGICA 
650 |a TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 
650 |a TESIS 
942
999 |c 5043  |d 5043 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEF_172_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 6353  |a 1  |b 1  |d 2007-01-22  |l 0  |o CD-TEF 172  |p 035286  |r 2022-09-05  |t 2  |w 2022-09-05  |y 2 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEF_172_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 6354  |a 1  |b 1  |d 2007-01-22  |l 0  |o CD-TEF 172  |p 035288  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 2