Loading...

La competitividad del sector cooperativo de ahorro y crédito costarricense

LA INDUSTRIA FINANCIERA COSTARRICENSE. Composición y participación. Márgenes de intermediación. Comportamiento de los ingresos por servicios. Ingresos por servicios en algunos bancos. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO. Permanencia y Sostenibilidad. Participación en los ingres...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Ugalde Rodríguez, Martín
Format: Thesis Book
Language:Spanish
Published: San José, C.R.: ULACIT 2005
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01722nam a22002777a 4500
001 6059
008 000000b2005 |||||||| |||| 00| 0 spa d
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a CD-TEI 063 
100 4 0 |a Ugalde Rodríguez, Martín  |9 13457 
245 0 |a La competitividad del sector cooperativo de ahorro y crédito costarricense 
260 4 |b ULACIT  |c 2005  |a San José, C.R.: 
300 4 |a 59 p 
500 4 |a Proyecto final de graduación para optar por el grado académico de Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Finanzas 
502 4 |a Nota: 90 
520 4 |a LA INDUSTRIA FINANCIERA COSTARRICENSE. Composición y participación. Márgenes de intermediación. Comportamiento de los ingresos por servicios. Ingresos por servicios en algunos bancos. COMPETITIVIDAD DEL SECTOR COOPERATIVO DE AHORRO Y CRÉDITO. Permanencia y Sostenibilidad. Participación en los ingresos por servicios. Supervisión. COMPETITIVIDAD DE COOPEALIANZA R.L. Historia . Canales de distribución . ENTORNO ESPAÑOL. COMPETITIVIDAD DE LA CECA. Participación de mercado. Productos y servicios. Servicios operativos centralizados. Servicios financieros. Servicios propios de una asociación. Servicios tecnológicos. Otros servicios complementarios. Particularidades 
590 4 |a so/wg 
650 |a ADMINISTRACION 
650 |a COOPERATIVAS DE CREDITO  |9 17153 
650 |a FINANZAS 
650 |a MAY05  |9 19994 
650 |a TESIS 
942
999 |c 5482  |d 5482 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEI_063_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 7070  |a 1  |b 1  |d 2005-05-02  |l 0  |o CD-TEI 063  |p 030428  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 2 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEI_063_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 7071  |a 1  |b 1  |d 2005-05-02  |l 0  |o CD-TEI 063  |p 030429  |r 2022-09-05  |t 2  |w 2022-09-05  |y 2