Lanean...

Determinar el potencial del mercado chileno para exportar alimento para perros de Costa Rica

El presente tema de investigación fue realizado para la empresa Corporación Pipasa. El objetivo principal es determinar el potencial de mercado que presenta Chile para el alimento concentrado de perros, el estudio ayudara para la toma de decisiones para una futura exportación, además servirá de guía...

Deskribapen osoa

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: Valverde Portilla, Soley
Formatua: Thesis Liburua
Hizkuntza:Spanish
Argitaratua: San José, C.R.: ULACIT 2005
Gaiak:
Etiketak: Etiketa erantsi
Etiketarik gabe, Izan zaitez lehena erregistro honi etiketa jartzen!
LEADER 02106nam a22003017a 4500
001 6405
008 000000b2005 |||||||| |||| 00| 0 spa d
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a CD-TEA 196 
100 4 0 |a Valverde Portilla, Soley 
245 0 |a Determinar el potencial del mercado chileno para exportar alimento para perros de Costa Rica 
260 4 |b ULACIT  |c 2005  |a San José, C.R.: 
300 4 |a 60 p 
500 4 |a Proyecto final de graduación para optar por el académico de Licenciatura en Negocios internacionales 
502 4 |a Nota: 90 
520 4 |a El presente tema de investigación fue realizado para la empresa Corporación Pipasa. El objetivo principal es determinar el potencial de mercado que presenta Chile para el alimento concentrado de perros, el estudio ayudara para la toma de decisiones para una futura exportación, además servirá de guía para la elaboración de nuevos estudio de mercados a otros países. Pipasa es líder a nivel nacional en la fabricación y comercialización de alimento para perros, dicha empresa cuenta con diferentes marcas entre las cuales tenemos: kan Kan, Dog Pro, Mimados y Ascan, así como diferentes presentaciones (2 - 5 - 20). Esta empresa es conocedora de la necesidad de expandir sus fronteras de ahí surge la idea que rentable es exportar alimento para perros al mercado chileno. La investigación cuenta con la información necesaria para la toma de la decisión, donde el tipo de investigación es cualitativo cuenta con la principal característica que es la profundidad en los datos y la amplia interpretación 
590 4 |a so 
650 |a ALIMENTO PARA PERROS  |9 15955 
650 |a COSTA RICA 
650 |a ESTUDIO DE MERCADO  |9 18467 
650 |a EXPORTACION 
650 |a MERCADOS  |9 20129 
650 |a SET05  |9 22027 
650 |a TESIS 
942
999 |c 5827  |d 5827 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEA_196_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 7592  |a 1  |b 1  |d 2005-10-17  |l 0  |o CD-TEA 196  |p 032934  |r 2022-09-05  |t 2  |w 2022-09-05  |y 2 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEA_196_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 7593  |a 1  |b 1  |d 2005-10-17  |l 0  |o CD-TEA 196  |p 032935  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 2