Loading...

Patología bucal

Enfermedades vesiculobulosas. Trastornos ulcerativos. Lesiones blancas. Lesiones rojiazules. Pigmentación de los tejidos bucales y peribucales. Lesiones verrugosopapilares. Lesiones del tejido conectivo. Enfermedades de las glándulas salivales. Lesiones linfoides. Quistes de la región bucal. Tumores...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Regezi, Joseph A. \ Sciubba, James J.
Format: Book
Language:Spanish
Published: Estados Unidos: McGraw Hill 1995
Edition:2
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 01252nam a22002297a 4500
001 70
008 000000b1995 |||||||| |||| 00| 0 spa d
020 |a 968-25-2357-5 
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a ODS-2 001 
100 4 0 |a Regezi, Joseph A. \ Sciubba, James J.  |9 11015 
245 0 |a Patología bucal 
250 4 |a 2 
260 4 |b McGraw Hill  |c 1995  |a Estados Unidos: 
300 4 |a 641 p 
520 4 |a Enfermedades vesiculobulosas. Trastornos ulcerativos. Lesiones blancas. Lesiones rojiazules. Pigmentación de los tejidos bucales y peribucales. Lesiones verrugosopapilares. Lesiones del tejido conectivo. Enfermedades de las glándulas salivales. Lesiones linfoides. Quistes de la región bucal. Tumores odontógenos. Tumores benignos no odontógenos. Lesiones inflamatorias de los maxilares. Neoplasias maignas no odontógenas de los maxilares. Enfermedades metabólicas y genéticas de los maxilares. Anormalidades de los dientes. Caries dental. Enfermedad periodontal. Lesiones frecuentes de la cara 
590 4 |a wg 
650 |a ODONTOLOGIA 
650 |a PATOLOGIA BUCAL  |9 20725 
942
999 |c 62  |d 62 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 ODS_2_001_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 72  |a 1  |b 1  |d 2003-10-29  |l 2  |o ODS-2 001  |p 002574  |r 2023-02-03  |s 2023-02-01  |t 2  |w 2022-09-05  |y 1