Loading...

Gestión operativa en emisión de tarjetas de crédito /

La intermediación financiera es el principal negocio de la Banca. Esta se produce a través de la captación de recursos del público y la colocación por medio de préstamos. Por ser dinero de terceros, debe existir una fuerte regulación y control sobre las operaciones que se realicen en la entidad con...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Martínez Chacón, Arlene
Format: Book
Language:Spanish
Published: San José, C.R.: ULACIT, 2009
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02042nam a22002537a 4500
001 8629
008 000000b2009 |||||||| |||| 00| 0 spa d
040 |a ULACIT  |c ULACIT 
090 |a CD-TEI 457 
100 4 0 |a Martínez Chacón, Arlene  |9 8315 
245 0 |a Gestión operativa en emisión de tarjetas de crédito /  |c Arlene Martínez Chacón 
260 4 |b ULACIT,  |c 2009  |a San José, C.R.: 
300 4 |a 43 p 
500 4 |a Proyecto Final de Graduación para optar por el grado académico de Maestría en Administración de negocios con énfasis en Gestión de Operaciones 
520 4 |a La intermediación financiera es el principal negocio de la Banca. Esta se produce a través de la captación de recursos del público y la colocación por medio de préstamos. Por ser dinero de terceros, debe existir una fuerte regulación y control sobre las operaciones que se realicen en la entidad con dichos fondos. Esto obliga a los directores de los bancos a enfocarse en las actividades de intermediación y en el cumplimiento de los indicadores financieros exigidos tanto por el regulador correspondiente como por los prestatarios de recursos. Sin embargo, como menciona Ibarrondo (2002), los bancos se pueden considerar como unidades económicas de producción de servicios financieros, ya que ejecutan otros procesos además de la labor de intermediación. En la actualidad, a la banca costarricense se le presentan retos que en el pasado no tenía. Algunos de estos son: el reciente ingreso de competidores internacionales, el crecimiento lento de la economía, la volatilidad de la moneda, los precios de los bienes y los consumidores que valoran la rapidez, la facilidad y los servicios agregados que pueda darle la entidad 
590 4 |a lm 
650 |a ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
650 |a ENE09  |9 18148 
650 |a FINANZAS 
650 |a POLITICA FINANCIERA 
650 |a TESIS 
942
999 |c 7978  |d 7978 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 CD_TEI_457_000000000000000  |7 0  |8 1  |9 10936  |a 1  |b 1  |d 2009-02-12  |l 0  |o CD-TEI 457  |p 036020  |r 2022-09-05  |t 1  |w 2022-09-05  |y 2